SPK Bilgilendirme Formu
| GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER | |||||
| SON GÜNCELLENME TARİHİ: 20/01/2012 | |||||
| PORTFÖY BİLGİLERİ | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||||
| ORTAKLIK YAPISI (%1′den fazla iştirak olanları için doldurulur.) | |||||
| HALKA ARZ TARİHİ: 29-30/06/2000 | Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı | İştirak Tutarı (Milyon TL) | İştirak Oranı (%) | ||
| 31.12.2011 Tarihi İtibariyle (Üçer ay itibariyle) | Onur TAKMAK (A Grubu) | 2.250.000,- | 5,42 | ||
| Ortaklık Portföy Değeri (TL) | 62.594.583 | Onur TAKMAK (B Grubu) | 4.098.360,- | 9,86 | |
| Birim Pay Başına Net Aktif Değeri (TL) | 1,6463 | Halka Açık | 35.201.640,- | 84,72 | |
| İ.M.K.B.’de İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat | 1,84 | TOPLAM | 41.550.000,- | 100,00 | |
| Portföy Dağılımı (%) | 13.12.2011 tarihinde tamamlanan tahsisli sermaye artırım işlemleri 28.12.2011 tescil edilmiştir. | ||||
| Girişim Sermayesi Yatırımları | 92,59 | YATIRIM AMACI/STRATEJİSİ | |||
| Menkul Kıymetler + Vadeli Mevduat | 7,41 | Girişim sermayesi yatırımları
Rhea Girişim, rekabet ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere ortak olarak bu şirketlere değer kazandırmayı ve yatırımcılarına kazanç sağlamayı hedeflemektedir. Rhea Girişim, genel olarak yıllık cirosu $2 ile $20 milyon arasında olan, ürün veya hizmet yaratımını tamamlamış, müşteri ilişkileri geliştirmiş, bölgesel ve global pazarda büyümeye hazırlanan şirketlere yatırım yapmayı tercih etmektedir. Yatırım yapılan şirketlerde çoğunluk hisselerin satın alınması yoluna gidilmekte olup, bazı özel koşullarda azınlık olarak da yatırım yapabilmektedir. Yönetim Kurulu seviyesinde, yatırımımız oranında temsil hakkı kullanılmaktadır. |
|||
| - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri | - | ||||
| - Döviz Cinsi Tahvil | - | ||||
| - Hisse Senedi | - | ||||
| - Yatırım Fonu | - | ||||
| - Diğer | 7,41 | ||||
| TOPLAM | 100,00 | ||||
| Portföy Tablosu (Tıklayınız) | YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜRÜ | ||||
| Faaliyet Raporları (Tıklayınız) | ADI SOYADI | ÜNVANI | |||
| Ticaret Sicil Bilgileri (Tıklayınız) | Onur TAKMAK | Başkan | |||
| Esas Sözleşmesi (Tıklayınız) | Süleyman Gazi ERÇEL | Başkan Vekili | |||
| İzahname Bilgileri (Tıklayınız) | Mehmet Osman BİRSEN | Üye | |||
| Sirküler (Tıklayınız) | Hilmi DEVELİ | Üye | |||
| Mali Tablolar (Tıklayınız) | Feray TAKMAK | Üye | |||
| Özel Hal Bildirimleri (Tıklayınız) | Mehmet Hakan AYTAÇ | Üye | |||
| Genel Kurul Bilgileri (Tıklayınız) | İbrahim ERDOĞAN | Üye | |||
| Vekaletname Örneği (Tıklayınız) | Ayşe Seda ÖNEN | Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Koordinatör | |||
| Diğer(Tıklayınız) | |||||
| Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği (Tıklayınız)
Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Uygulanacak Genel İlkeler (Tıklayınız) |
|||||

Türkçe